东风特种车公司— 东风公司指定教练车生产厂家!东风教练大王,b2教练车,东风 大货车教练车 , 教练车价格,半挂教练车(A2),牵引车教练车,东风天锦教练车,东风教练考试车,大型客车教练车(A1A3),中型客车教练车(B1)。教练车厂家直销!东风教练车价格全国最低!
东风自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4350,4120×1640×1900(mm) |
产品型号: | CLW5020ZLJ4 | 批次: | 247 |
底盘型号: | DFA1021FJ12QA | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2300(kg) | 接近/离去角(° ) | 36/34(°) |
额定质量:(kg) | 500(kg) | 前悬/后悬(mm): | 540/1265,540/1035(mm) |
整备质量:(kg) | 1670(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 970/1330 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1021FJ12QA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2545(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1420(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 165/70R14 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1050 | 45 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启,卸料方向:后卸式。后悬(mm):1265,1035与整车长度(mm):4350,4120一一对应。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |