东风特种车公司— 东风公司指定教练车生产厂家!东风教练大王,b2教练车,东风 大货车教练车 , 教练车价格,半挂教练车(A2),牵引车教练车,东风天锦教练车,东风教练考试车,大型客车教练车(A1A3),中型客车教练车(B1)。教练车厂家直销!东风教练车价格全国最低!
东风尖头洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风尖头洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8000,7350×2470×2800(mm) |
产品型号: | CLW5110GSST4 | 批次: | 243 |
底盘型号: | EQ1110FKJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/13(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/2235,1065/2335(mm) |
整备质量:(kg) | 5205(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 3500/7900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110FKJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4700,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR | ||
其它: | 1、外长、轴距、后悬、离去角一一对应。 2、轴距为3950mm时,整备质量为3740kg;轴距为4700mm、5200mm时,整备质量为4100kg。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:6.3立方米;该车仅采用4700,3950轴距改装,轴距(mm):4700对应整车长度8000mm,对应后悬2235mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4400/1950/1100;轴距(mm):3950对应整车长度7350mm,对应后悬2335mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/2000/1200。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):480。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |