东风特种车公司— 东风公司指定教练车生产厂家!东风教练大王,b2教练车,东风 大货车教练车 , 教练车价格,半挂教练车(A2),牵引车教练车,东风天锦教练车,东风教练考试车,大型客车教练车(A1A3),中型客车教练车(B1)。教练车厂家直销!东风教练车价格全国最低!
随车吊品牌:徐工。石煤。三一。腾誉
随车吊价格:配置不同价格不一样!
华菱之星牌HN5310JSQ1L4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HN5310JSQ1L4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3750,3780(mm) |
产品型号: | HN5310JSQ1L4 | 批次: | 263 |
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 货厢尺寸(mm): | 8000,7800,7500×2300,2400×800,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11(°) |
额定质量:(kg) | 12000,12065,11500,11565(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1450/2735(mm) |
整备质量:(kg) | 18805,19305(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HN1310C27D6M4J | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1940+3910+1350,1940+4210+1350,1940+4515+1350,2240+4215+1350,1850+4605+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2065/2065(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
其它: | 1.选装同系列高顶驾驶室,平顶、高顶驾驶室均可选装E、Z型前面板及前保险杠,选装H型新款前面板及保险杠 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 SC9DK290Q4 SC9DK310Q4 CM6D18.310 40 CM6D18.345 40 WP10.336E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 8820 8820 9840 9840 9726 |
199 221 213 228 228 254 247 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.上装:16吨直臂吊。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系:13377814288 张经理。 我们会为您提供优质的服务! |